Tabelle 2012/2013

1. FC Bayern MünchenBayern München 12 10 1 1 33:5 +28 31
2. FC Schalke 04 Schalke 12 7 2 3 22:14 +8 23
3. Eintracht FrankfurtFrankfurt 12 7 2 3 25:18 +7 23
4. Borussia DortmundBvB 12 6 4 2 26:13 +13 22
5. Bayer 04 LeverkusenB04 12 6 3 3 21:17 +4 21
6. Hannover 96H96 12 5 2 5 25:20 +5 17
7. SV Werder BremenBremen 12 5 2 5 20:18 +2 17
8. 1. FSV Mainz 05Mainz 12 5 2 5 15:14 +1 17
9. Hamburger SVHsv 12 5 2 5 12:14 -2 17
10. Sc FreiburgFreiburg 12 4 4 4 16:14 +2 16
11. Borussia MönchengladbachBM 12 4 4 4 18:23 -5 16
12. VfB StuttgartVFB 12 4 4 4 14:20 -6 16
13. VfL WolfsburgWolfsburg 12 4 2 6 12:19 -7 14
14. 1899 HoffenheimTsg 12 3 3 6 18:26 -8 12
15. 1. FC NürnbergClub 12 3 3 6 10:18 -8 12
16. Fortuna DüsseldorfFortuna 12 2 5 5 11:18 -7 11
17. SpVgg Greuther FürthFürth 12 1 4 7 10:23 -13 7
18.

Fc AugsburgAugsburg

12 1 3 8 8:22 -14 6

Torjäger:

1.

Alexander Meier

Mario Mandzukic

Adam Szlalai

Steffan Kießling

Robert Lewandowski

Eintracht Frankfurt Frankfurt

Bayern München Bayern München

Fsv Mainz 05 Mainz

Bayer Leverkusen Leverkusen Wappen

Borussia Dortmund BvB

9

9

9

9

9

6. Thomas Müller Bayern München Bayern München

8

7.Vedad Ibisevic

Vfb Stuttgart

7



Bayer-04 Leistungsdaten :

Spieler Spiele Tore Vorlagen
Stefan Kießling

Sturm, 28 Jahre

15 9 3
Gonzalo Castro

Mittelfeld, 25 Jahre

15 5 4
Sidney Sam

Mittelfeld, 24 Jahre

5 4 0
André Schürrle

Sturm, 22 Jahre

15 3 5
Philipp Wollscheid

Abwehr, 23 Jahre

14 2 0